Van tay lọc nước
                                Giới thiệu
                                  Thiết kế cho 3 giai đoạn vận hành: lọc - rửa xuôi - rửa ngược.
- Dùng cho hệ thống làm mềm, trao đổi ion, thiết bị lọc hồ bơi, hệ thống tiền xử lý trước khi qua hệ RO.
- Dùng cho cột composite.
- Chịu được áp lực, không bị rò gỉ.
- Áp suất vận hành (MPa): 0.1 - 0.6
Thông số kỹ thuật 
    
        
            | STT | Tên sản   phẩm | Công suất | Kích   thước cổ | 
        
            | 1 | Van tay   3 chế độ ( ống F27 ) | ≤ 2   m3/h | 2,5” | 
        
            | 2 | Van tay   5 chế độ ( ống F27 ) | ≤ 2   m3/h | 2,5” | 
        
            | 3 | Van tay   3 chế độ ( ống F34 ) | ≤ 4   m3/h | 2,5” | 
        
            | 4 | Van tay   5 chế độ ( ống F34 ) | ≤ 4   m3/h | 2,5” | 
        
            | 5 | Van tay   3 chế độ | ≤ 10   m3/h | 4” | 
        
            | 6 | Van tay   5 chế độ | ≤ 10   m3/h | 4” | 
        
            | 7 | Van tay   3 chế độ - 51215  F77 BS ( ống   F60 nhựa UPVC ) | ≤ 15   m3/h | 4” | 
        
            | 8 | Van tay   5 chế độ - 61215 F77 AS ( ống   F60 nhựa UPVC ) | ≤ 15   m3/h | 4” | 
        
            | 9 | Van tay   3 chế độ F112 BS | ≤ 40   m3/h | Lắp   thân ống 3” | 
        
            | 10 | Van tay   5 chế độ F112 AS | ≤ 40   m3/h | Lắp   thân ống 3 | 
    
 
                                 
                            
Kết nối